- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021
第10回LIFE×DESIGN
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 26,650名
10月13日(水) | 10月14日(木) | 10月15日(金) |
---|---|---|
8,355人 | 9,955人 | 8,340人 |
地域別来場者数
北海道 | 172名 | 0.645% |
---|---|---|
東北 | 207名 | 0.776% |
北関東 | 2,240名 | 8.406% |
南関東 | 3,036名 | 11.393% |
東京 | 16,402名 | 61.547% |
北陸・信越 | 367名 | 1.378% |
東海 | 1,301名 | 4.881% |
近畿 | 1,950名 | 7.316% |
中国 | 305名 | 1.145% |
四国 | 132名 | 0.495% |
九州・沖縄 | 538名 | 2.018% |
海外 | 0名 | 0.000% |
業態別来場者内訳
小売 | 6,753名 | 25.340% |
---|---|---|
専門店(ライフスタイルショップ・セレクトショップ等) | 1,662名 | 6.236% |
百貨店 | 612名 | 2.296% |
量販店・ホームセンター | 224名 | 0.841% |
通販・訪販(TV・ネット含む) | 3,173名 | 11.906% |
卸売 | 5,298名 | 19.880% |
メーカー | 1,420名 | 5.328% |
輸出入商社 | 1,129名 | 4.236% |
建設業・建築業・不動産業・工務店・リフォーム業等 | 888名 | 3.332% |
インテリアデザイン事務所・設計事務所・インテリアコーディネーター等 | 189名 | 0.709% |
商品デザイン・開発 | 842名 | 3.159% |
SPエージェンシー | 292名 | 1.096% |
販促品・記念品 直販 | 275名 | 1.032% |
ホテル・旅館・結婚式場・レジャー施設・美術館・ミュージアムショップ等 | 206名 | 0.773% |
外食産業 | 343名 | 1.287% |
官公庁・公共団体 | 458名 | 1.719% |
報道・出版 | 149名 | 0.559% |
その他(サービス業・理美容関連・教育関連他) | 2,737名 | 10.270% |
アンケート


第92回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021
期間中来場者数
来場者数 延 120,768名
10月13日(水) | 10月14日(木) | 10月15日(金) |
---|---|---|
40,956人 | 44,556人 | 35,256人 |
地域別来場者数
北海道 | 836名 | 0.692% |
---|---|---|
東北 | 1,054名 | 0.873% |
北関東 | 10,106名 | 8.368% |
南関東 | 13,510名 | 11.188% |
東京 | 70,361名 | 58.262% |
北陸・信越 | 2,307名 | 1.910% |
東海 | 6,737名 | 5.578% |
近畿 | 10,776名 | 8.923% |
中国 | 1,370名 | 1.134% |
四国 | 736名 | 0.609% |
九州・沖縄 | 2,919名 | 2.417% |
海外 | 56名 | 0.046% |
業態別来場者内訳
卸売 | 24,632名 | 20.395% |
---|---|---|
小売店 | 39,800名 | 32.955% |
(小売内訳)専門店 | 15,141名 | 12.537% |
---|---|---|
(小売内訳)百貨店 | 3,408名 | 2.822% |
(小売内訳)量販店・ホームセンター・ スーパー・コンビニなど |
4,894名 | 4.052% |
(小売内訳)通販・訪販(TV含む) | 5,514名 | 4.566% |
(小売内訳)その他小売 | 10,843名 | 8.978% |
輸出入商社 | 3,462名 | 4.233% |
---|---|---|
メーカー | 18,190名 | 15.062% |
販促・記念品・直販(メーカー含む) | 5,776名 | 4.783% |
商品デザイン・企画 | 3,068名 | 2.540% |
レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 1,216名 | 1.007% |
理・美容関連 | 1,032名 | 0.855% |
ホテル・旅館・結婚式場 | 2,091名 | 1.732% |
外食産業 | 2,364名 | 1.958% |
官公庁・公共団体 | 2,553名 | 2.114% |
報道・出版 | 1,175名 | 0.973% |
その他 | 13,759名 | 11.393% |
アンケート

