- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
福岡ギフト・ショー2025/福岡プレミアム・インセンティブショー2025
来場者数 延 10,435人
| 6月25日(水) | 6月26日(木) |
|---|---|
| 5,596人 | 4,839人 |
地域別来場者数
| 福岡県 | 7,482人 | 71.7% |
|---|---|---|
| 熊本県 | 521人 | 5.0% |
| 長崎県 | 260人 | 2.5% |
| 佐賀県 | 480人 | 4.6% |
| 大分県 | 344人 | 3.3% |
| 宮崎県 | 125人 | 1.2% |
| 鹿児島県 | 136人 | 1.3% |
| 沖縄県 | 32人 | 0.3% |
| 「九州・沖縄地域」小計 | 9,380人 | 89.9% |
| 近畿地方 | 313人 | 3.0% |
|---|---|---|
| 山口県 | 134人 | 1.3% |
| 中国地方(山口県除く) | 242人 | 2.3% |
| 関東地方(東京都含む) | 198人 | 1.9% |
| 四国地方 | 22人 | 0.2% |
| その他 地域(東海・信越・北陸・東北・北海道) | 115人 | 1.1% |
| 海外 | 31人 | 0.3% |
| 全体来場者計 | 10,435人 | 100.0% |
業態別来場者内訳
| 小売 | 2,349人 | 22.5% |
|---|---|---|
| 卸売・問屋 | 1,868人 | 17.9% |
| 広告会社 | 1,158人 | 11.1% |
| 企業ユーザー/広告主 | 1,064人 | 10.2% |
| メーカー | 814人 | 7.8% |
| 通販・訪販(TV・ネット含む) | 459人 | 4.4% |
| SPエージェンシー | 313人 | 3.0% |
| 販促品・記念品の直販 | 292人 | 2.8% |
| 輸出入商社 | 230人 | 2.2% |
| ビジネスギフトユーザー | 199人 | 1.9% |
| 官公庁・公共団体 | 156人 | 1.5% |
| 食品小売 | 157人 | 1.5% |
| レジャー施設・遊園地・動物園 | 146人 | 1.4% |
| ホテル・旅館 | 114人 | 1.1% |
| 食品メーカー | 103人 | 1.0% |
| 外食産業(レストラン・居酒屋 他) | 105人 | 1.0% |
| 報道・出版 | 63人 | 0.6% |
| ドラッグストアー・薬局 | 32人 | 0.3% |
| 建築・住宅関連・デベロッパー | 31人 | 0.3% |
| 結婚式場、斎場 | 22人 | 0.2% |
| 食品卸業 | 20人 | 0.2% |
| 旅行業・旅客業 | 11人 | 0.1% |
| 食品商社 | 9人 | 0.1% |
| その他 | 720人 | 6.9% |
| 全体来場者計 | 10,435人 | 100.0% |
バイヤー来場者アンケート
- 【実施日】2025年6月25日(水)・26日(木)
- 【実施場所】福岡ギフト・ショー会場内 新製品コンテスト会場



