- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
福岡ギフト・ショー2026/福岡プレミアム・インセンティブショー2026
来場者数 延 9,815人
| 6月11日(木) | 6月12日(金) |
|---|---|
| 4,939人 | 4,876人 |
地域別来場者数
| 福岡県 | 6,841人 | 69.7% |
|---|---|---|
| 熊本県 | 697人 | 7.1% |
| 佐賀県 | 383人 | 3.9% |
| 長崎県 | 294人 | 3.0% |
| 大分県 | 226人 | 2.3% |
| 鹿児島県 | 147人 | 1.5% |
| 宮崎県 | 137人 | 1.4% |
| 沖縄県 | 49人 | 0.5% |
| 「九州・沖縄地域」小計 | 8,774人 | 89.4% |
| 近畿地方 | 275人 | 2.8% |
|---|---|---|
| 関東地方(東京都含む) | 236人 | 2.4% |
| 中国地方(山口県除く) | 158人 | 1.6% |
| 山口県 | 147人 | 1.5% |
| その他 地域(東海・信越・北陸・東北・北海道) | 49人 | 0.5% |
| 四国地方 | 20人 | 0.2% |
| 海外 | 156人 | 1.6% |
| 全体来場者計 | 9,815人 | 100.0% |
業態別来場者内訳
| 小売 | 2,228人 | 22.7% |
|---|---|---|
| 卸売・問屋 | 1,796人 | 18.3% |
| 広告会社 | 1,129人 | 11.5% |
| 企業ユーザー/広告主 | 1,178人 | 12.0% |
| メーカー | 903人 | 9.2% |
| 通販・訪販(TV・ネット含む) | 314人 | 3.2% |
| SPエージェンシー | 187人 | 1.9% |
| 販促品・記念品の直販 | 226人 | 2.3% |
| 輸出入商社 | 118人 | 1.2% |
| ビジネスギフトユーザー | 196人 | 2.0% |
| 官公庁・公共団体 | 227人 | 2.3% |
| 食品小売 | 108人 | 1.1% |
| レジャー施設・遊園地・動物園 | 216人 | 2.2% |
| ホテル・旅館 | 147人 | 1.5% |
| 食品メーカー | 98人 | 1.0% |
| 外食産業(レストラン・居酒屋 他) | 119人 | 1.2% |
| 報道・出版 | 30人 | 0.3% |
| ドラッグストアー・薬局 | 29人 | 0.3% |
| 建築・住宅関連・デベロッパー | 48人 | 0.5% |
| 結婚式場、斎場 | 9人 | 0.1% |
| 食品卸業 | 19人 | 0.2% |
| 旅行業・旅客業 | 20人 | 0.2% |
| 食品商社 | 9人 | 0.1% |
| その他 | 461人 | 4.7% |
| 全体来場者計 | 9,815人 | 100.0% |
バイヤー来場者アンケート
- 【実施日】2026年6月11日(木)・12日(金)
- 【実施場所】福岡ギフト・ショー会場内 新製品コンテスト会場



