- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 143,548人(うち海外来場者5,019人)
| 9月3日(水) | 9月4日(木) | 9月5日(金) |
|---|---|---|
| 54,041人(2,124人) | 52,649人(2,061人) | 36,858人(834人) |
地域別来場者数
| 北海道 | 1,335人 | 0.930% |
|---|---|---|
| 東北 | 2,900人 | 2.020% |
| 北関東 | 11,885人 | 8.279% |
| 南関東 | 14,810人 | 10.317% |
| 東京 | 73,057人 | 50.894% |
| 北陸・信越 | 5,166人 | 3.599% |
| 東海 | 9,602人 | 6.689% |
| 近畿 | 12,303人 | 8.571% |
| 中国 | 2,209人 | 1.539% |
| 四国 | 1,244人 | 0.867% |
| 九州・沖縄 | 4,018人 | 2.799% |
| 海外 | 5,019人 | 3.496% |
業態別来場者内訳
| 卸売 | 28,472人 | 19.834% |
|---|---|---|
| 専門店 | 17,286人 | 12.042% |
| 百貨店 | 6,883人 | 4.795% |
| 量販店・ホームセンター・スーパー・コンビニなど | 7,507人 | 5.230% |
| 通販・訪販(TV含む) | 8,050人 | 5.608% |
| その他小売 | 16,380人 | 11.411% |
| 輸出入商社 | 7,562人 | 5.268% |
| メーカー | 19,850人 | 13.828% |
| 販促・記念品・直販(メーカー含む) | 3,975人 | 2.769% |
| 商品デザイン・企画 | 5,319人 | 3.705% |
| レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 1,832人 | 1.276% |
| 理・美容関連 | 502人 | 0.351% |
| ホテル・旅館・結婚式場 | 971人 | 0.676% |
| 外食産業 | 1,216人 | 0.847% |
| 官公庁・公共団体 | 1,212人 | 0.844% |
| 報道・出版 | 634人 | 0.422% |
| その他 | 15,897人 | 11.047% |



