- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 144,500人(うち海外来場者2,496人)
| 2月4日(水) | 2月5日(木) | 2月6日(金) |
|---|---|---|
| 52,539人(1,401人) | 49,287人(822人) | 42,674人(273人) |
地域別来場者数
| 北海道 | 1,193人 | 0.826% |
|---|---|---|
| 東北 | 3,023人 | 2.092% |
| 北関東 | 12,130人 | 8.394% |
| 南関東 | 14,995人 | 10.377% |
| 東京 | 74,434人 | 51.511% |
| 北陸・信越 | 5,205人 | 3.602% |
| 東海 | 9,586人 | 6.634% |
| 近畿 | 13,468人 | 9.320% |
| 中国 | 2,207人 | 1.527% |
| 四国 | 1,345人 | 0.931% |
| 九州・沖縄 | 4,418人 | 3.057% |
| 海外 | 2,496人 | 1.727% |
業態別来場者内訳
| 卸売 | 28,812人 | 19.939% |
|---|---|---|
| 専門店 | 18,173人 | 12.576% |
| 百貨店 | 6,761人 | 4.679% |
| 量販店・ホームセンター・スーパー・コンビニなど | 7,375人 | 5.104% |
| 通販・訪販(TV含む) | 8,963人 | 6.203% |
| その他小売 | 14,705人 | 10.177% |
| 輸出入商社 | 6,942人 | 4.804% |
| メーカー | 19,956人 | 13.810% |
| 販促・記念品・直販(メーカー含む) | 4,178人 | 2.891% |
| 商品デザイン・企画 | 5,635人 | 3.900% |
| レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 2,040人 | 1.412% |
| 理・美容関連 | 538人 | 0.372% |
| ホテル・旅館・結婚式場 | 898人 | 0.621% |
| 外食産業 | 1,302人 | 0.901% |
| 官公庁・公共団体 | 1,219人 | 0.844% |
| 報道・出版 | 811人 | 0.561% |
| その他 | 16,192人 | 11.206% |



