- ホーム
- ご出展
- 来場者データ
来場者データ
来場者データ・アンケート
東京インターナショナル・ギフト・ショー春2024
第15回LIFE×DESIGN
期間中来場者数
来場者数 延 45,693人
2月6日(火) | 2月7日(水) | 2月8日(木) |
---|---|---|
12,229人 | 17,263人 | 16,201人 |
地域別来場者数
北海道 | 296人 | 0.648% |
---|---|---|
東北 | 1,026人 | 2.245% |
北関東 | 3,469人 | 7.592% |
南関東 | 5,166人 | 11.306% |
東京 | 24,955人 | 54.614% |
北陸・信越 | 1,571人 | 3.438% |
東海 | 3,283人 | 7.185% |
近畿 | 3,392人 | 7.423% |
中国 | 685人 | 1.499% |
四国 | 481人 | 1.053% |
九州・沖縄 | 1,369人 | 2.996% |
業態別来場者内訳
小売 | 13,933人 | 30.492% |
---|---|---|
専門店(ライフスタイルショップ・セレクトショップ等) | 3,052人 | 6.679% |
百貨店 | 724人 | 1.584% |
卸売 | 8,076人 | 17.674% |
メーカー | 5,703人 | 12.481% |
建設・建築・設計・不動産・リフォーム業等 | 5,562人 | 12.173% |
訪販・通販(TV・ネット含む) | 1,573人 | 3.443% |
商品デザイン・開発 | 1,479人 | 3.237% |
輸出入商社 | 1,325人 | 2.900% |
ホテル・旅館・スパ・温泉施設等 | 1,310人 | 2.867% |
官公庁・公共団体 | 848人 | 1.856% |
サービス業 | 432人 | 0.945% |
報道・出版 | 216人 | 0.473% |
その他 | 5,236人 | 11.459% |
アンケート
第97回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2024
期間中来場者数 ( )内は海外
来場者数 延 143,850人(うち海外来場者3,141人)
2月6日(火) | 2月7日(水) | 2月8日(木) |
---|---|---|
37,535人(1,989人) | 57,142人(810人) | 49,173人(342人) |
地域別来場者数
北海道 | 1,405人 | 0.977% |
---|---|---|
東北 | 3,719人 | 2.585% |
北関東 | 11,723人 | 8.149% |
南関東 | 15,169人 | 10.545% |
東京 | 72,699人 | 50.538% |
北陸・信越 | 4,969人 | 3.454% |
東海 | 9,766人 | 6.789% |
近畿 | 13,161人 | 9.149% |
中国 | 2,376人 | 1.652% |
四国 | 1,277人 | 0.888% |
九州・沖縄 | 4,445人 | 3.090% |
海外 | 3,141人 | 2.184% |
業態別来場者内訳
卸売 | 37,941人 | 26.375% |
---|---|---|
専門店 | 18,743人 | 13.034% |
百貨店 | 6,822人 | 4.744% |
量販店・ホームセンター・スーパー・コンビニなど | 8,960人 | 6.231% |
通販・訪販(TV含む) | 7,705人 | 5.358% |
その他小売 | 9,003人 | 6.261% |
輸出入商社 | 6,925人 | 4.814% |
メーカー | 20,291人 | 14.106% |
販促・記念品・直販(メーカー含む) | 8,329人 | 5.790% |
商品デザイン・企画 | 1,712人 | 1.190% |
レジャー施設・遊園地・美術館・博物館 | 2,043人 | 1.420% |
理・美容関連 | 528人 | 0.367% |
ホテル・旅館・結婚式場 | 1,688人 | 1.173% |
外食産業 | 1,921人 | 1.335% |
官公庁・公共団体 | 1,640人 | 1.140% |
報道・出版 | 1,479人 | 1.028% |
その他 | 8,120人 | 5.645% |